Vendors
Counts and median durations cover incidents that started in the last 90 days. Vendors post at different rates and with different thresholds, so compare a vendor with its own history before comparing it with others. A + means the status page no longer shows the whole 90 days.
Infrastructure
| Vendor | Incidents | To mitigation | To resolution | p95 | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| Ably | 6 | 15m | 17m | 1h 24m | |
| Acquia | 20 | 1h 24m | 2h 58m | 2d | 1 |
| Aiven | 10 | 4h 38m | 8h 6m | 13d 18h | |
| Akamai | 31 | 1h 28m | 13h 47m | 8d 10h | 3 |
| Alchemy | 50 | 1h 12m | 1h 18m | 30h 24m | |
| Astronomer | 17 | 1h 15m | 3h 9m | 23d 3h | 1 |
| AWS | 0 | ||||
| Azure | 2 | 5h 50m | 5h 55m | ||
| Bunny.net | 14 | 1h 16m | 3h 48m | 3d 12h | |
| Cisco Meraki | 2 | 1h 21m | 2h 38m | 3h 12m | |
| ClickHouse Cloud | 15 | 1h 12m | 1h 54m | 29h 46m | |
| CloudAMQP | 6 | 50m | 3h 35m | 24h 6m | |
| Cloudflare | 53+ | 54m | 1h 46m | 2d 14h | |
| Cloudinary | 6 | 17m | 1h 35m | 24h 41m | |
| Cloudways | 13 | 8h 52m | 15h 4m | 13d 5h | 1 |
| CockroachDB Cloud | 5 | 1h 31m | 7h | 22h 12m | |
| Confluent Cloud | 19 | 1h 11m | 3h 12m | 29h 39m | |
| Convex | 7 | 24m | 54m | 1h 53m | |
| CoreWeave | 2+ | 1h 28m | 2h 47m | 4h 28m | |
| Couchbase Capella | 2 | 12h 54m | 19h 55m | 19h 55m | 1 |
| Daily | 0 | ||||
| Databricks | 6+ | 40m | 1h 44m | 4h 45m | |
| DigiCert | 16 | 1h 20m | 1h 52m | 15h 6m | |
| DigitalOcean | 19 | 1h 9m | 2h 6m | 25h 50m | |
| DNSimple | 3 | 2h 45m | 5h 26m | 11h 4m | |
| Elastic Cloud | 21 | 2h 20m | 4h 48m | 7d 13h | |
| Fly.io | 25+ | 29m | 1h 16m | 7h 28m | |
| Gandi | 7 | 1h 40m | 1h 40m | 20h 33m | |
| Gcore | 25+ | 56m | 2h 16m | 8h 8m | 2 |
| GlobalSign | 5 | 36m | 5h 58m | 18h 37m | |
| GoDaddy | 33 | 51m | 51m | 8h 58m | 2 |
| Google Cloud | 4 | 6h 1m | 29h 46m | ||
| Hasura | 2 | 1h 23m | 1h 32m | 2h 7m | |
| Hostinger | 148 | 22m | 43m | 8h 21m | 2 |
| imgix | 3 | 37m | 51m | 2h 13m | |
| Imperva | 34 | 1h 48m | 4h 14m | 4d 4h | |
| InfluxData | 7 | 2h 48m | 5h 52m | 3d 12h | |
| Infura | 5 | 20h 39m | 34h 42m | 2d 23h | |
| Inngest | 14 | 20m | 47m | 22h | |
| Kinsta | 11 | 3h 51m | 5h 59m | 17d 10h | 1 |
| Let's Encrypt | 3+ | 26m | 59m | 5h 58m | |
| Linode | 21 | 2h 20m | 5h 40m | 11d 1h | 2 |
| LiveKit | 31 | 35m | 1h 26m | 7h 4m | |
| Modal | 9+ | 14m | 2h 8m | ||
| MongoDB Atlas | 17 | 59m | 2h 33m | 25h 21m | |
| Mux | 6 | 23m | 1h 13m | 25h 36m | |
| Neon | 4 | 44m | 52m | 1h 50m | |
| Netlify | 16 | 14m | 25m | 1h 25m | 1 |
| ngrok | 5 | 26m | 1h 25m | 5h 27m | |
| Palo Alto Networks | 25 | 1h 55m | 3h 37m | 3d 4h | |
| Pantheon | 21 | 1h 20m | 4h 7m | 3d 15h | 1 |
| PlanetScale | 6 | 14m | 47m | 3h | |
| Porter | 0 | ||||
| Prisma | 5 | 1h | 1h 5m | 3h 54m | |
| PubNub | 4 | 24m | 44m | 1h 36m | |
| Pusher | 2 | 2h | 2h 38m | 3h 45m | |
| QuickNode | 88 | 1h 34m | 3h 38m | 2d 5h | |
| Red Hat | 16 | 3h 11m | 3h 11m | 19h 41m | 1 |
| Redpanda | 4 | 1h 49m | 1h 49m | 5h 30m | |
| Render | 14 | 13m | 1h 36m | 28h 52m | |
| RunPod | 24+ | 1h 30m | 23h 3m | ||
| Scaleway | 130 | 1h 51m | 2h 37m | 18d 3h | 11 |
| ScyllaDB Cloud | 0 | ||||
| SingleStore | 0 | ||||
| Snowflake | 28 | 57m | 1h 56m | 8h 52m | 1 |
| Supabase | 28+ | 49m | 2h | 45h 26m | 1 |
| Tailscale | 18 | 1h 23m | 2h 18m | 2d 11h | |
| Temporal Cloud | 22 | 23m | 53m | 10h 30m | 1 |
| TiDB Cloud | 2 | 23m | 29m | 29m | |
| Turso | 2+ | 7h 57m | 15h 7m | ||
| Twingate | 0 | ||||
| Ubiquiti | 1 | 50m | 2h 15m | 2h 15m | |
| UpCloud | 5 | 4h 2m | 5h 26m | 7d 7h | |
| Upstash | 4 | 0m | 0m | 0m | |
| Vercel | 22 | 38m | 49m | 6h 36m | |
| Wasabi | 5 | 1h 23m | 1h 44m | 2h 51m | |
| YugabyteDB | 1 | 4h 54m | 4h 54m | 4h 54m | |
| Zilliz | 0 |
Apps and SaaS
| Vendor | Incidents | To mitigation | To resolution | p95 | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Password | 3 | 11m | 27m | 3d 20h | |
| 37signals (Basecamp) | 7 | 6m | 6m | 24m | |
| ActiveCampaign | 10 | 28m | 1h 36m | 24h 42m | |
| Affirm | 2 | 57m | 1h 7m | 1h 26m | |
| AfterShip | 9 | 16h 38m | 4d 7h | ||
| Aha! | 3 | 0m | 34m | 48m | |
| Airbyte | 4 | 9h 50m | 9h 57m | 45h 10m | |
| Aircall | 18 | 41m | 1h 5m | 27h 38m | |
| Airtable | 0 | ||||
| Amplitude | 23 | 14m | 1h 11m | 6h 4m | |
| Anaconda | 3 | 37m | 1h 19m | 1h 41m | |
| AnyDesk | 1 | 18m | 25m | 25m | |
| Apollo GraphQL | 5 | 1h 12m | 2h 55m | 4h 37m | |
| Asana | 9 | 38m | 46m | 3h 12m | 1 |
| Atlassian Developer | 7 | 1h | 1h 11m | 3h 48m | |
| Atlassian Guard | 0 | ||||
| Atlassian Statuspage | 0 | ||||
| Attio | 4 | 4h 53m | 10h 41m | 5d 9h | |
| Auth0 | 10 | 34m | 43m | 17h 32m | |
| Authorize.net | 9 | 1h 56m | 10h 40m | 41d 12h | |
| Axiom | 6 | 25m | 53m | 2d 3h | |
| Bandwidth | 170 | 3h 46m | 4h 40m | 26h 5m | 5 |
| Better Stack | 4+ | 14h 22m | 2d 5h | ||
| BigCommerce | 30 | 30m | 1h 5m | 5h 55m | |
| Bird (MessageBird) | 10 | 35m | 1h 26m | 5d | |
| Bitbucket | 6 | 43m | 1h 45m | 4h 56m | |
| Bitly | 0 | ||||
| Bitrise | 6 | 45m | 1h 28m | 31d 21h | |
| Bluesky | 15+ | 13m | 56m | 3h 47m | |
| Box | 20 | 41m | 1h 3m | 4h 11m | |
| Braze | 6 | 1h 47m | 2h 3m | 6h 52m | |
| Brevo | 25+ | 18m | 27m | 4h 8m | |
| Brex | 10 | 1h 4m | 1h 8m | 8h 8m | 1 |
| BrowserStack | 36 | 2m | 40m | ||
| Buffer | 21 | 39m | 1h 18m | 23h 6m | |
| Bugsnag | 2 | 14h 12m | 24h 27m | 46h 33m | |
| Buildkite | 26 | 42m | 1h 7m | 6h 47m | |
| Calendly | 0 | ||||
| Canva | 2 | 33m | 51m | 1h 4m | |
| Cash App | 6 | 10h 19m | 10h 19m | 8d 21h | |
| Chargebee | 13 | 0m | 8m | 42h 53m | |
| Circle | 48 | 1h 58m | 2h 52m | 4d 2h | 1 |
| CircleCI | 28 | 1h 5m | 1h 31m | 6h 48m | |
| Clerk | 10 | 53m | 1h 58m | 21d 2h | 1 |
| ClickUp | 1 | 1h 56m | 2h 35m | 2h 35m | |
| Close | 3 | 38m | 59m | 2h 3m | |
| Cloudsmith | 20 | 55m | 1h 19m | 4h 50m | |
| Coda | 2 | 13h 4m | 13h 9m | 25h 41m | |
| Codecov | 3 | 1m | 50m | 2h 23m | |
| CodeSandbox | 0 | ||||
| Coinbase | 95 | 1h 4m | 1h 11m | 6d 16h | 2 |
| Confluence | 6 | 3h 23m | 3h 23m | 5h 51m | |
| Contentful | 11 | 2h 31m | 3h 6m | 24h 16m | |
| Coralogix | 22 | 17m | 36m | 1h 49m | |
| Coursera | 0 | ||||
| crates.io | 0 | ||||
| Crypto.com | 21 | 1h 21m | 2h 9m | 39d 23h | 2 |
| Customer.io | 6 | 12m | 27m | 1h 19m | |
| Cypress Cloud | 4 | 45m | 1h 8m | 1h 19m | |
| Dagster+ | 2 | 0m | 22h 30m | 45h | |
| Datadog | 11 | 36m | 46m | 5h 41m | |
| dbt Cloud | 25+ | 1h 29m | 2h 17m | 14h 58m | |
| Discord | 18 | 39m | 1h 2m | 2h 21m | |
| Docker | 5 | 7m | 1h 26m | 37h 30m | |
| Doppler | 0 | ||||
| Dropbox | 4 | 3h 59m | 4h 22m | 11h 47m | |
| Duo Security | 3 | 1h 50m | 2h 12m | 2h 54m | |
| Duolingo | 2 | 2h 36m | 4h 42m | 6h 57m | |
| Dynatrace | 10+ | 4h 12m | 39h 8m | 5d 10h | |
| Epic Games | 14 | 38m | 47m | 7d 17h | |
| Etsy | 2 | 2m | 1h 2m | 1h 54m | |
| Expensify | 5 | 6m | 1h 42m | 8h 45m | |
| Expo | 28 | 56m | 1h 45m | 15h 4m | |
| Figma | 4 | 11m | 2h 25m | 4h 11m | |
| Fireblocks | 19 | 32m | 39m | 28h 57m | |
| Flutterwave | 123 | 3h 47m | 2d 21h | 3 | |
| Front | 7 | 33m | 1h 8m | 4h 23m | |
| FullStory | 5 | 0m | 2h 27m | 14h 46m | |
| GeForce NOW | 10 | 8h 36m | 5d 9h | 25d 5h | 2 |
| Gemini (exchange) | 22 | 3h 23m | 3h 23m | 32h 31m | |
| Genesys Cloud | 5 | 21m | 21m | 3h 41m | |
| Ghost | 3 | 40m | 1h 16m | 2h 27m | |
| GitBook | 2 | 3h 39m | 3h 42m | 7h 18m | |
| GitHub | 64 | 47m | 1h 10m | 10h 28m | |
| GitLab | 10+ | 2h 43m | 3h 44m | 40h 30m | |
| GoCardless | 8 | 4h 2m | 2d 23h | 16d 19h | |
| Gong | 13 | 1h 19m | 2h 26m | 19h 39m | |
| Gorgias | 15 | 31m | 1h 22m | 27h 30m | |
| GoTo | 9 | 50m | 1h 24m | 9d 21h | |
| Grafana Cloud | 68 | 1h 21m | 1h 56m | 16h 39m | |
| Grammarly | 4 | 1h 21m | 2h 25m | 7h 22m | |
| Graphite | 4 | 7m | 28m | 5h 27m | |
| Greenhouse | 14 | 1h 8m | 2h 30m | 18h 7m | |
| Gusto | 0 | ||||
| Harness | 41 | 1h 21m | 2h 53m | 44h 54m | |
| HashiCorp | 18 | 1h 27m | 2h 30m | 5d 6h | |
| Heap | 14 | 2h 51m | 4h 17m | 46h 30m | |
| Help Scout | 7 | 23m | 1h 18m | 3h 57m | |
| Hex | 1 | 3h 27m | 3h 27m | 3h 27m | |
| Honeycomb | 6 | 2m | 1h 30m | 29h 17m | |
| Hootsuite | 13 | 34m | 1h 4m | 35d 3h | 1 |
| Hotjar | 3 | 0m | 0m | 3h 40m | |
| HubSpot | 11 | 50m | 1h 53m | 7h 18m | |
| IFTTT | 1 | 0m | 0m | 0m | |
| Imgur | 0 | ||||
| incident.io | 5 | 1h 14m | 1h 14m | 2h 37m | |
| Infobip | 39 | 27m | 27m | 2h 31m | |
| Instructure (Canvas) | 29 | 44m | 1h 11m | 6h 37m | 1 |
| Intercom (Fin) | 8 | 17m | 28m | 5h 42m | |
| Iterable | 4 | 35m | 1h 40m | 2h 40m | |
| JFrog | 9 | 14m | 29m | 6h 6m | |
| Jira | 14 | 55m | 2h 15m | 10h 50m | |
| Jira Service Management | 12 | 47m | 1h 27m | 5h 51m | |
| JumpCloud | 3 | 33m | 1h 13m | 6h 15m | |
| Kagi | 25+ | 7m | 8h 8m | ||
| Klarna | 13 | 32m | 2h 17m | 20d | |
| Klaviyo | 10 | 1h 24m | 2h 4m | 4h 49m | |
| Kraken | 106 | 4h | 5h 50m | 6d 14h | |
| LaunchDarkly | 11 | 1h 15m | 1h 15m | 18h 55m | |
| Linear | 6 | 16m | 1h 1m | 4d 14h | |
| LogRocket | 0 | ||||
| Loom | 0 | ||||
| Mailgun | 10 | 27m | 50m | 7h 14m | |
| Make | 11 | 47m | 1h 6m | 5d 18h | |
| Mapbox | 2 | 6h 19m | 6h 19m | 12h 38m | |
| Matrix.org | 1 | 11h 26m | 11h 26m | 11h 26m | |
| Medium | 0 | ||||
| Mercury | 4+ | 1h 22m | 1h 42m | 6d 17h | |
| Metabase | 1 | 1h 39m | 1h 39m | 1h 39m | |
| Miro | 2 | 10h 6m | 10h 14m | 19h 3m | |
| Mixpanel | 5 | 1h 53m | 6h 13m | 7h 50m | |
| monday.com | 8 | 22m | 30m | 2h 8m | |
| New Relic | 5 | 0m | 17m | 5h 32m | |
| Notion | 26+ | 2h 33m | 2h 54m | 3d 17h | 1 |
| npm | 10 | 1h | 1h 51m | 5h 57m | 1 |
| Ona (Gitpod) | 2 | 51m | 2h 40m | 2h 46m | |
| OneSignal | 6 | 37m | 37m | 24h 20m | |
| Opsgenie | 2 | 3d 10h | 3d 10h | 6d 19h | |
| Optimizely | 22 | 1h 27m | 2h 49m | 13h 33m | 1 |
| Paddle | 3 | 35m | 47m | 4h 5m | |
| Patreon | 1 | 12h 35m | 12h 35m | 12h 35m | |
| Pipedream | 3 | 16m | 28m | 35m | |
| Plaid | 18 | 1h 28m | 2h 56m | 5d 16h | |
| Plex | 14 | 1h 4m | 2h 49m | 4d 7h | |
| Postman | 2 | 20m | 24m | 25m | |
| Prefect | 6 | 1m | 14m | 1h 44m | |
| Proton | 3 | 3h 17m | 3h 17m | 6h 12m | |
| Pulumi | 4 | 54m | 2h 52m | 6h 18m | |
| PyPI (Python Infrastructure) | 4 | 41m | 3h 10m | 12h 42m | |
| Raycast | 0 | ||||
| 4 | 1h 7m | 1h 13m | 1h 32m | ||
| Resend | 25+ | 22m | 39m | 2d | |
| Retool | 13 | 58m | 3h 17m | 7d 6h | |
| Rippling | 15 | 1h 1m | 2h 16m | 25h 51m | |
| Roblox | 4 | 3h 16m | 3h 16m | 6h 34m | |
| Rootly | 1 | 16m | 16m | 16m | |
| RubyGems | 2 | 58m | 1h 33m | 2h 29m | |
| Salesforce | 73+ | 1h 50m | 3d 2h | ||
| Sanity | 15 | 7m | 35m | 22h 6m | |
| Sauce Labs | 10 | 49m | 1h 6m | 13h 12m | |
| Segment | 11 | 1h 32m | 4h 48m | 21h 38m | |
| Semgrep | 13 | 29m | 1h 10m | 25h 20m | |
| SentinelOne | 0 | ||||
| Sentry | 24 | 57m | 2h 7m | 6h 14m | |
| SerpApi | 31 | 3d 1h | 5d 13h | 53d 11h | 5 |
| Shopify | 0 | ||||
| Slack | 9 | 2h 44m | 32d 1h | ||
| Smartsheet | 9 | 1h 11m | 3h 38m | 10h 26m | |
| Snyk | 23 | 1h 22m | 7h 1m | 2d 23h | |
| Socket | 19 | 51m | 1h 51m | 9h 18m | |
| Sourcegraph | 9 | 16h 24m | 18h 6m | 5d 4h | |
| Splunk On-Call | 4 | 1h 28m | 2h 58m | 3d 4h | |
| Sprout Social | 7 | 5h 12m | 5h 12m | 2d 1h | 1 |
| Square | 15 | 1h 17m | 2h 3m | 6d 4h | |
| Squarespace | 8 | 1h | 1h 8m | 3d 22h | |
| Statsig | 3 | 0m | 9h 14m | 2d 17h | |
| Strava | 14 | 25m | 52m | 3h 7m | |
| Stream | 2 | 2h 18m | 2h 33m | 4h 9m | |
| Stripe | 29 | 39m | 1h 17m | 9h 33m | |
| Stytch | 7 | 31m | 31m | 3h 33m | |
| Substack | 3 | 32m | 55m | 3h 23m | |
| Sumo Logic | 20 | 26m | 1h 5m | 4h 17m | |
| Superhuman | 1 | 2h 24m | 2h 24m | 2h 24m | |
| SurveyMonkey | 15 | 1h 28m | 1h 28m | 13h 4m | |
| TeamViewer | 10 | 14m | 26m | 14h 39m | 1 |
| Telnyx | 26+ | 1h 1m | 2h 34m | 25h 51m | 1 |
| ThousandEyes | 20 | 2h 30m | 12h 45m | 14d 21h | 2 |
| Travis CI | 0 | ||||
| Trello | 0 | ||||
| Twilio | 538 | 2h 59m | 5h 18m | 2d 20h | 6 |
| Twitch | 4 | 1h 13m | 1h 42m | 6h 22m | |
| Typeform | 3 | 51m | 51m | 5h | |
| Udemy | 4 | 4h 31m | 4h 42m | 14h 53m | |
| Vanta | 5 | 7h 43m | 9h 24m | 3d 2h | |
| Vimeo | 4 | 1h 1m | 1h 1m | 1h 54m | |
| VRChat | 6 | 31m | 53m | 34h 14m | |
| Webflow | 9 | 55m | 1h 57m | 40h 20m | |
| Wikimedia | 3 | 15m | 1h 47m | 24h 1m | |
| Wise | 5 | 31m | 54m | 24d 22h | |
| Wix | 9 | 24m | 47m | 6h 45m | |
| Wiz | 5 | 1h 25m | 3h 28m | 8d 1h | |
| WorkOS | 22 | 36m | 1h 2m | 4h 34m | |
| Xero | 25 | 1h 56m | 2h 18m | 22h 35m | |
| Zapier | 23 | 1h 23m | 2h 46m | 4d 4h | 1 |
| Zoom | 68 | 7m | 47m | 23h 3m | |
| ZoomInfo | 8 | 49m | 2h 23m | 7h 57m |
AI
| Vendor | Incidents | To mitigation | To resolution | p95 | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| Ada | 11 | 43m | 1h 2m | 8h 51m | |
| Amp | 27+ | 23m | 43m | 4h 6m | |
| Anthropic (Claude) | 58 | 43m | 1h 3m | 7h 9m | 1 |
| AssemblyAI | 14 | 14m | 23m | 1h 48m | |
| Augment Code | 6 | 32m | 35m | 5h 36m | |
| Baseten | 28 | 21m | 37m | 1h 22m | |
| Beautiful.ai | 1 | 1 | |||
| Black Forest Labs | 9 | 4h 39m | 4h 51m | 20h 15m | |
| Bland AI | 6 | 0m | 4m | 55m | |
| Bolt.new | 25+ | 27m | 32m | 18h 10m | |
| Braintrust | 8 | 13m | 36m | 11h 25m | |
| Browserbase | 0 | ||||
| Cartesia | 18 | 28m | 1h 14m | 21h 4m | |
| Cerebras | 3 | 0m | 0m | 4h 58m | |
| Chroma | 1 | 1h 33m | 2h 39m | 2h 39m | |
| CodeRabbit | 11 | 1h 10m | 1h 16m | 7h 8m | |
| Cohere | 2 | 2h 32m | 2h 40m | 4h 22m | |
| Continue | 0 | ||||
| CrewAI | 1+ | 2h 15m | 2h 15m | ||
| Crusoe | 5 | 3h 5m | 3h 54m | 3d 7h | |
| Cursor | 88 | 33m | 1h 7m | 6h 16m | |
| DataRobot | 2 | 1h 18m | 1h 47m | 2h 24m | |
| Deepgram | 18 | 46m | 54m | 23h 8m | |
| DeepSeek | 0 | ||||
| Descript | 13 | 17m | 54m | 16h 7m | |
| Devin (Cognition) | 8 | 7m | 47m | 2h 40m | |
| E2B | 15 | 59m | 59m | 4h 45m | |
| ElevenLabs | 25 | 37m | 1h 34m | 11h | |
| Factory | 7 | 28m | 52m | 32h | |
| fal | 2 | 24m | 24m | 30m | |
| Fireworks AI | 25+ | 17m | 17m | 2h 45m | |
| Gamma | 4 | 22m | 48m | 43h 50m | |
| Gladia | 15 | 26m | 26m | 7h 31m | |
| Granola | 8 | 25m | 1h | 23h 59m | 1 |
| Groq | 3 | 18m | 23m | 6h 5m | |
| Harvey | 1 | 12m | 20m | 20m | |
| Hebbia | 3 | 3m | 3m | 15h 34m | |
| Helicone | 0 | ||||
| HeyGen | 9 | 43m | 1h 6m | 28h 19m | |
| Hugging Face | 3+ | 15h 57m | 2d 23h | ||
| Hume AI | 3 | 44m | 44m | 3d 8h | |
| Hyperstack | 3 | 5h 36m | 5h 36m | 11h 39m | |
| Ideogram | 9 | 20m | 22m | 2h 42m | |
| Jina AI | 183 | 5m | 1h 15m | ||
| Labelbox | 1 | 46m | 1h 20m | 1h 20m | |
| Lambda | 11 | 2h 56m | 8h 54m | 22d 10h | |
| Langfuse | 18 | 39m | 1h 8m | 6h 20m | |
| LangSmith | 14 | 51m | 2h 37m | 2d 10h | 1 |
| Lightning AI | 8 | 2h 7m | 2h 7m | 2d 14h | 1 |
| Lovable | 27+ | 49m | 1h | 3h 25m | |
| Luma AI | 3+ | 9h | 13h | ||
| MiniMax | 129 | 2m | 8m | ||
| Moonshot AI (Kimi) | 26 | 16m | 5h 24m | ||
| Nebius | 25 | 58m | 1h 29m | 24h 33m | |
| Nomic | 4 | 16m | 21h 40m | 15d 2h | |
| Nscale | 0 | ||||
| NVIDIA NGC | 2 | 3d | 3d 2h | 6d 1h | |
| OpenAI | 29+ | 1h 1m | 2h 2m | 41h 44m | 1 |
| Otter.ai | 4 | 1h 46m | 1h 46m | 18h 4m | |
| Paperspace | 1 | 56m | 1h 4m | 1h 4m | |
| Perplexity | 7 | 57m | 57m | 3h 33m | |
| Pinecone | 7 | 31m | 58m | 11h 7m | |
| Portkey | 2+ | 1h 25m | 2h 10m | ||
| Qodo | 2 | 2h 11m | 3h 16m | 3h 21m | |
| Retell AI | 4 | 45m | 48m | 1h 42m | |
| Rev.ai | 0 | ||||
| Rime | 2+ | 1h 5m | 1h 21m | ||
| Runway | 7 | 27m | 1h 7m | 2h 21m | |
| SambaNova | 0 | ||||
| Speechmatics | 6 | 25m | 41m | 6h 10m | |
| Stability AI | 1 | 1h 22m | 4h 8m | 4h 8m | |
| Synthesia | 5 | 1h 18m | 3h 37m | 42h 1m | |
| Tavily | 1 | 39m | 39m | 39m | |
| Together AI | 0 | ||||
| turbopuffer | 4 | 22m | 1h 2m | 7h 27m | |
| v0 | 6 | 19m | 54m | 3h 42m | |
| Vapi | 12+ | 37m | 23h 4m | ||
| Vectara | 1 | 34m | 34m | 34m | |
| Vellum | 1 | 3h 48m | 3h 48m | 3h 48m | |
| Voyage AI | 7 | 18m | 25m | 18h 19m | |
| Warp | 4 | 1h 48m | 1h 58m | 4h 45m | |
| Weights & Biases (CoreWeave) | 1 | 0m | 0m | 0m | |
| Windsurf | 1 | 0m | 0m | 0m | |
| Zep | 5 | 44m | 2h 25m | 3h 37m |